Статистика использования сервера www.tribuna.nad.ru

Период статистики: Апрель 2016
Дата создания 01-May-2016 00:02 MSK
GEO-106FREE 20060401 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Апрель 2016
Всего запросов 954533
Всего файлов 871891
Всего страниц 281827
Всего посещений 43542
Всего килобайт 32.92 GB
Всего уникальных сайтов 29913
Всего уникальных URL 7917
Всего уникальных ссылающихся страниц 2887
Всего уникальных броузеров 7833
. В среднем Max
Обращений в час 1325 4640
Обращений в день 31817 53973
Файлов в день 29063 48655
Страниц в день 9394 10612
Посещений в день 1451 2038
Объём в день (Кбайт) 1.10 GB 1.90 GB
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 3
Код 200 - OK 871891
Код 206 - Partial Content 2381
Код 301 - Moved Permanently 12221
Код 302 - Found 477
Код 304 - Not Modified 42190
Код 403 - Forbidden 376
Код 404 - Not Found 24886
Код 405 - Method Not Allowed 5
Код 500 - Internal Server Error 103

Использование по дням на Апрель 2016

Статистика по дням на Апрель 2016
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 36893 3.87% 33182 3.81% 9283 3.29% 1573 3.61% 1418 4.74% 1.21 GB 3.68%
2 25018 2.62% 23010 2.64% 8423 2.99% 1263 2.90% 1089 3.64% 914.85 MB 2.71%
3 28139 2.95% 25309 2.90% 9221 3.27% 1385 3.18% 1159 3.87% 931.64 MB 2.76%
4 31710 3.32% 27647 3.17% 9499 3.37% 1527 3.51% 1266 4.23% 1003.76 MB 2.98%
5 27740 2.91% 24574 2.82% 9591 3.40% 1390 3.19% 1147 3.83% 936.04 MB 2.78%
6 34854 3.65% 32285 3.70% 9717 3.45% 1621 3.72% 1476 4.93% 1.08 GB 3.29%
7 37957 3.98% 34876 4.00% 9965 3.54% 1472 3.38% 1534 5.13% 1.39 GB 4.23%
8 42698 4.47% 38447 4.41% 9930 3.52% 1612 3.70% 1937 6.48% 1.90 GB 5.79%
9 28935 3.03% 26411 3.03% 9702 3.44% 1223 2.81% 1456 4.87% 1.22 GB 3.72%
10 25195 2.64% 23444 2.69% 7035 2.50% 1298 2.98% 1594 5.33% 1.04 GB 3.15%
11 30184 3.16% 27358 3.14% 9563 3.39% 1402 3.22% 1801 6.02% 1.21 GB 3.66%
12 29418 3.08% 26715 3.06% 9259 3.29% 1467 3.37% 1621 5.42% 1.11 GB 3.38%
13 26022 2.73% 24400 2.80% 7703 2.73% 1440 3.31% 1207 4.04% 903.53 MB 2.68%
14 36634 3.84% 32680 3.75% 9213 3.27% 1479 3.40% 1475 4.93% 1.17 GB 3.56%
15 39678 4.16% 36685 4.21% 9931 3.52% 1675 3.85% 1929 6.45% 1.44 GB 4.37%
16 32077 3.36% 29841 3.42% 10407 3.69% 1386 3.18% 1644 5.50% 1.12 GB 3.41%
17 26586 2.79% 24186 2.77% 8865 3.15% 1288 2.96% 1589 5.31% 930.62 MB 2.76%
18 31207 3.27% 28703 3.29% 9274 3.29% 1410 3.24% 1748 5.84% 1.01 GB 3.07%
19 27246 2.85% 25003 2.87% 9308 3.30% 1287 2.96% 1672 5.59% 906.00 MB 2.69%
20 28423 2.98% 26004 2.98% 9564 3.39% 1416 3.25% 1778 5.94% 940.61 MB 2.79%
21 33379 3.50% 30408 3.49% 9636 3.42% 1481 3.40% 1971 6.59% 1.15 GB 3.49%
22 53973 5.65% 48655 5.58% 10612 3.77% 2038 4.68% 2336 7.81% 1.80 GB 5.48%
23 31504 3.30% 29250 3.35% 8509 3.02% 1456 3.34% 1243 4.16% 1.06 GB 3.21%
24 26919 2.82% 24767 2.84% 8467 3.00% 1321 3.03% 1158 3.87% 935.63 MB 2.78%
25 30851 3.23% 28824 3.31% 10086 3.58% 1449 3.33% 1301 4.35% 1010.55 MB 3.00%
26 27086 2.84% 25427 2.92% 9079 3.22% 1493 3.43% 1279 4.28% 906.52 MB 2.69%
27 28145 2.95% 26061 2.99% 10482 3.72% 1560 3.58% 1265 4.23% 934.12 MB 2.77%
28 31291 3.28% 28533 3.27% 9877 3.50% 1461 3.36% 1247 4.17% 999.17 MB 2.96%
29 40364 4.23% 36390 4.17% 10043 3.56% 1793 4.12% 1570 5.25% 1.20 GB 3.65%
30 24407 2.56% 22816 2.62% 9583 3.40% 1263 2.90% 1129 3.77% 844.59 MB 2.51%

Использование по часам на Апрель 2016

Статистика по часам на Апрель 2016
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 809 24289 2.54% 756 22683 2.60% 362 10872 3.86% 29.33 MB 879.78 MB 2.61%
1 683 20503 2.15% 623 18716 2.15% 350 10519 3.73% 25.68 MB 770.53 MB 2.29%
2 590 17707 1.86% 547 16428 1.88% 332 9979 3.54% 21.09 MB 632.68 MB 1.88%
3 562 16871 1.77% 520 15620 1.79% 317 9523 3.38% 19.41 MB 582.21 MB 1.73%
4 566 16993 1.78% 524 15736 1.80% 313 9419 3.34% 19.91 MB 597.24 MB 1.77%
5 593 17817 1.87% 541 16251 1.86% 297 8924 3.17% 21.21 MB 636.25 MB 1.89%
6 791 23732 2.49% 725 21775 2.50% 297 8926 3.17% 27.04 MB 811.05 MB 2.41%
7 935 28075 2.94% 855 25675 2.94% 328 9852 3.50% 34.20 MB 1.00 GB 3.04%
8 1344 40325 4.22% 1205 36160 4.15% 345 10366 3.68% 47.81 MB 1.40 GB 4.25%
9 1720 51612 5.41% 1563 46892 5.38% 475 14257 5.06% 60.55 MB 1.77 GB 5.39%
10 1801 54033 5.66% 1639 49199 5.64% 476 14302 5.07% 61.77 MB 1.81 GB 5.50%
11 1722 51688 5.42% 1558 46747 5.36% 470 14115 5.01% 57.31 MB 1.68 GB 5.10%
12 1764 52933 5.55% 1590 47708 5.47% 446 13390 4.75% 58.91 MB 1.73 GB 5.24%
13 1712 51366 5.38% 1556 46681 5.35% 452 13581 4.82% 57.97 MB 1.70 GB 5.16%
14 1650 49506 5.19% 1508 45240 5.19% 402 12064 4.28% 55.63 MB 1.63 GB 4.95%
15 1626 48786 5.11% 1494 44824 5.14% 479 14392 5.11% 56.37 MB 1.65 GB 5.02%
16 1675 50274 5.27% 1515 45473 5.22% 422 12663 4.49% 56.58 MB 1.66 GB 5.03%
17 1636 49109 5.14% 1481 44452 5.10% 437 13123 4.66% 56.32 MB 1.65 GB 5.01%
18 1604 48122 5.04% 1473 44198 5.07% 416 12502 4.44% 55.22 MB 1.62 GB 4.91%
19 1639 49194 5.15% 1505 45159 5.18% 385 11567 4.10% 60.70 MB 1.78 GB 5.40%
20 1904 57129 5.99% 1741 52251 5.99% 405 12176 4.32% 70.01 MB 2.05 GB 6.23%
21 1865 55969 5.86% 1711 51332 5.89% 420 12622 4.48% 73.21 MB 2.14 GB 6.51%
22 1491 44752 4.69% 1374 41237 4.73% 365 10966 3.89% 56.29 MB 1.65 GB 5.01%
23 1124 33748 3.54% 1048 31454 3.61% 390 11727 4.16% 41.26 MB 1.21 GB 3.67%

Первые 30 из 7917 URL
# запросов Кбайт URL
1 56921 5.96% 3.34 GB 10.14% /
2 20036 2.10% 24.22 MB 0.07% /wp-admin/admin-ajax.php
3 20009 2.10% 807.62 MB 2.40% /feed/
4 18296 1.92% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
5 11849 1.24% 1004.26 MB 2.98% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 11829 1.24% 5.79 MB 0.02% /wp-content/themes/curiosity/js/social.js
7 11799 1.24% 8.74 MB 0.03% /wp-content/themes/curiosity/js/custom.js
8 11632 1.22% 147.74 MB 0.44% /wp-content/themes/curiosity/js/lofslider.js
9 11629 1.22% 75.32 MB 0.22% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
10 11620 1.22% 84.83 MB 0.25% /wp-content/themes/curiosity/js/jquery.easing_1.3.js
11 11614 1.22% 40.01 MB 0.12% /wp-content/themes/curiosity/js/superfish.js
12 11595 1.21% 24.91 MB 0.07% /wp-content/themes/curiosity/js/jcarousellite_1.0.1.min.js
13 9460 0.99% 35.48 MB 0.11% /wp-login.php
14 8788 0.92% 75.85 MB 0.22% /wp-content/themes/curiosity/social-likes/social-likes.min.js
15 6505 0.68% 316.02 MB 0.94% /category/proisshestviya-i-kriminal/
16 4966 0.52% 251.75 MB 0.75% /category/blic/
17 4853 0.51% 267.22 MB 0.79% /category/news/
18 4838 0.51% 264.19 MB 0.78% /category/glubinka/
19 4813 0.50% 264.25 MB 0.78% /category/social/
20 4784 0.50% 268.15 MB 0.80% /category/vashe-zdorove/
21 4778 0.50% 252.81 MB 0.75% /category/sport/
22 4759 0.50% 263.54 MB 0.78% /category/intervyu/
23 4739 0.50% 258.09 MB 0.77% /category/istoriya/
24 4690 0.49% 256.45 MB 0.76% /category/economy/
25 4423 0.46% 4.74 MB 0.01% /wp-content/uploads/2015/03/fav.ico
26 3259 0.34% 65.65 MB 0.19% /wp-content/uploads/2016/03/п╪п╣п╢п╡п╣п╤п╬п╫п╬п╨-я┐-я┌п╣п╠п╣п╫я▄п╨п╬п╡я▀я┘-п╤п╦п╩-п©я─п╦-п╬я┌п╨я─я▀я┌я▀я┘-п╢п╡п╣я─я▐я┘-п╦-п╫п╣-
27 2892 0.30% 9.66 MB 0.03% /sitemap-pt-post-2015-07.xml
28 2887 0.30% 10.12 MB 0.03% /sitemap-pt-post-2015-10.xml
29 2886 0.30% 7.56 MB 0.02% /sitemap-pt-post-2016-01.xml
30 2884 0.30% 1.42 MB 0.00% /sitemap-misc.xml

Первые 10 из 7917 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 56921 5.96% 3.34 GB 10.14% /
2 11849 1.24% 1004.26 MB 2.98% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 20009 2.10% 807.62 MB 2.40% /feed/
4 6505 0.68% 316.02 MB 0.94% /category/proisshestviya-i-kriminal/
5 4784 0.50% 268.15 MB 0.80% /category/vashe-zdorove/
6 4853 0.51% 267.22 MB 0.79% /category/news/
7 4813 0.50% 264.25 MB 0.78% /category/social/
8 4838 0.51% 264.19 MB 0.78% /category/glubinka/
9 4759 0.50% 263.54 MB 0.78% /category/intervyu/
10 4739 0.50% 258.09 MB 0.77% /category/istoriya/

Первые 10 из 1981 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 56921 5.96% 17023 40.74% /
2 20009 2.10% 4347 10.40% /feed/
3 6505 0.68% 929 2.22% /category/proisshestviya-i-kriminal/
4 2833 0.30% 851 2.04% /stat/
5 929 0.10% 384 0.92% /predprinimatel-potreboval-svoi-dengi-a-vzamen-poluchil-ugolovnoe-delo/
6 724 0.08% 336 0.80% /uxtinskoe-tszh-uterlo-nos-kommunalshhikam/
7 791 0.08% 290 0.69% /s-novogo-goda-snimayutsya-nekotorye-ogranicheniya-dlya-promyslovikov-i-rybolovov-lyubitelej/
8 3259 0.34% 289 0.69% /wp-content/uploads/2016/03/п╪п╣п╢п╡п╣п╤п╬п╫п╬п╨-я┐-я┌п╣п╠п╣п╫я▄п╨п╬п╡я▀я┘-п╤п╦п╩-п©я─п╦-п╬я┌п╨я─я▀я┌я▀я┘-п╢п╡п╣я─я▐я┘-п╦-п╫п╣-
9 566 0.06% 287 0.69% /gorkaya-pravda-o-potrebitelskoj-korzine/
10 339 0.04% 240 0.57% /category/blic/feed/

Первые 10 из 1995 последних страниц
# запросов посещений URL
1 56921 5.96% 12138 28.86% /
2 20009 2.10% 4208 10.01% /feed/
3 1337 0.14% 1178 2.80% /vorkuta-online/
4 2833 0.30% 853 2.03% /stat/
5 6505 0.68% 712 1.69% /category/proisshestviya-i-kriminal/
6 791 0.08% 471 1.12% /s-novogo-goda-snimayutsya-nekotorye-ogranicheniya-dlya-promyslovikov-i-rybolovov-lyubitelej/
7 3259 0.34% 456 1.08% /wp-content/uploads/2016/03/п╪п╣п╢п╡п╣п╤п╬п╫п╬п╨-я┐-я┌п╣п╠п╣п╫я▄п╨п╬п╡я▀я┘-п╤п╦п╩-п©я─п╦-п╬я┌п╨я─я▀я┌я▀я┘-п╢п╡п╣я─я▐я┘-п╦-п╫п╣-
8 724 0.08% 437 1.04% /uxtinskoe-tszh-uterlo-nos-kommunalshhikam/
9 4784 0.50% 378 0.90% /category/vashe-zdorove/
10 929 0.10% 355 0.84% /predprinimatel-potreboval-svoi-dengi-a-vzamen-poluchil-ugolovnoe-delo/

Первые 30 из 29913 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 51300 5.37% 47051 5.40% 2.50 GB 7.60% 4 0.01% 46.38.49.210 Unknown
2 24615 2.58% 23115 2.65% 1.01 GB 3.07% 142 0.33% 130.193.51.24 Unknown
3 16664 1.75% 16664 1.91% 1014.04 MB 3.01% 3 0.01% 91.227.95.175 Unknown
4 11023 1.15% 9293 1.07% 276.08 MB 0.82% 34 0.08% 62.182.24.57 Austria
5 10974 1.15% 9522 1.09% 270.72 MB 0.80% 138 0.32% 91.227.94.79 Unknown
6 10546 1.10% 10546 1.21% 20.23 MB 0.06% 24 0.06% 95.128.137.101 Unknown
7 8906 0.93% 8267 0.95% 367.78 MB 1.09% 422 0.97% 130.193.51.69 Unknown
8 8368 0.88% 8368 0.96% 21.95 MB 0.07% 0 0.00% 217.69.134.65 Germany
9 8230 0.86% 8229 0.94% 21.39 MB 0.06% 0 0.00% 217.69.134.52 Germany
10 8176 0.86% 8176 0.94% 21.58 MB 0.06% 0 0.00% 217.69.134.64 Germany
11 8159 0.85% 8159 0.94% 21.43 MB 0.06% 0 0.00% 217.69.134.103 Germany
12 8146 0.85% 8146 0.93% 21.33 MB 0.06% 0 0.00% 217.69.134.63 Germany
13 8088 0.85% 8087 0.93% 21.14 MB 0.06% 0 0.00% 217.69.134.109 Germany
14 8063 0.84% 8063 0.92% 20.91 MB 0.06% 0 0.00% 217.69.134.134 Germany
15 8036 0.84% 8036 0.92% 21.06 MB 0.06% 0 0.00% 217.69.134.62 Germany
16 6729 0.70% 6719 0.77% 255.78 MB 0.76% 638 1.47% 212.33.228.28 Russian Federation
17 5702 0.60% 4468 0.51% 189.91 MB 0.56% 171 0.39% 66.249.66.26 United States
18 5658 0.59% 3658 0.42% 129.89 MB 0.39% 255 0.59% 68.180.229.183 United States
19 5194 0.54% 5194 0.60% 194.09 MB 0.58% 179 0.41% 80.68.243.6 Russian Federation
20 4547 0.48% 4181 0.48% 230.81 MB 0.68% 370 0.85% 89.107.124.36 Unknown
21 2950 0.31% 2548 0.29% 81.38 MB 0.24% 44 0.10% 91.227.94.92 Unknown
22 2853 0.30% 2192 0.25% 88.13 MB 0.26% 118 0.27% 66.249.78.135 United States
23 2730 0.29% 2730 0.31% 124.29 MB 0.37% 882 2.03% 5.9.206.46 Unknown
24 2682 0.28% 2682 0.31% 22.14 MB 0.07% 242 0.56% 148.251.132.176 Germany
25 2648 0.28% 2648 0.30% 148.06 MB 0.44% 1336 3.07% 217.74.44.252 Russian Federation
26 2452 0.26% 1800 0.21% 83.66 MB 0.25% 51 0.12% 66.249.64.171 United States
27 2282 0.24% 2282 0.26% 199.30 MB 0.59% 403 0.93% 193.124.181.5 Russian Federation
28 2224 0.23% 2208 0.25% 52.35 MB 0.16% 1 0.00% 216.218.147.195 United States
29 2189 0.23% 1190 0.14% 35.09 MB 0.10% 25 0.06% 91.227.94.2 Unknown
30 2188 0.23% 2135 0.24% 104.91 MB 0.31% 386 0.89% 37.9.122.201 Unknown

Первые 10 из 29913 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 51300 5.37% 47051 5.40% 2.50 GB 7.60% 4 0.01% 46.38.49.210 Unknown
2 24615 2.58% 23115 2.65% 1.01 GB 3.07% 142 0.33% 130.193.51.24 Unknown
3 16664 1.75% 16664 1.91% 1014.04 MB 3.01% 3 0.01% 91.227.95.175 Unknown
4 8906 0.93% 8267 0.95% 367.78 MB 1.09% 422 0.97% 130.193.51.69 Unknown
5 11023 1.15% 9293 1.07% 276.08 MB 0.82% 34 0.08% 62.182.24.57 Austria
6 10974 1.15% 9522 1.09% 270.72 MB 0.80% 138 0.32% 91.227.94.79 Unknown
7 6729 0.70% 6719 0.77% 255.78 MB 0.76% 638 1.47% 212.33.228.28 Russian Federation
8 4547 0.48% 4181 0.48% 230.81 MB 0.68% 370 0.85% 89.107.124.36 Unknown
9 2282 0.24% 2282 0.26% 199.30 MB 0.59% 403 0.93% 193.124.181.5 Russian Federation
10 5194 0.54% 5194 0.60% 194.09 MB 0.58% 179 0.41% 80.68.243.6 Russian Federation

Первые 30 из 2887 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 353972 37.08% - (Direct Request)
2 9354 0.98% http://www.m-iz.ru/
3 5274 0.55% https://www.google.ru/
4 4715 0.49% http://yandex.ru/clck/jsredir
5 1672 0.18% http://ww.tribuna.nad.ru/
6 1043 0.11% http://shauntmax30.com
7 931 0.10% http://tribuna.nad.ru/modules/news/article.php
8 923 0.10% http://www.m-iz.ru/news/
9 898 0.09% http://tribuna.nad.ru/wp-login.php
10 832 0.09% http://prohoster.info
11 829 0.09% http://www.google.ru/
12 794 0.08% http://vk.com/away.php
13 644 0.07% http://m.vk.com/away.php
14 500 0.05% https://videohd.ws
15 426 0.04% https://www.google.com/
16 387 0.04% http://www.onlinegazeta.info/komi/komi_gazeta_tribuna_online.htm
17 318 0.03% https://www.google.ru
18 305 0.03% http://mobile.tribuna.nad.ru/
19 297 0.03% http://www.xn--schlsseldienst-dsseldorf-yscm.net/
20 291 0.03% https://www.google.com.ua/
21 289 0.03% http://www.m-iz.ru/news/v_izhemskikh_derevnjakh_strashatsja_povtorenija_projdennogo/2016-04-07-3337
22 266 0.03% http://www.google.ru/url
23 265 0.03% http://www.yandex.ru/clck/jsredir
24 249 0.03% http://yusta-ya.livejournal.com/233041.html
25 243 0.03% http://yandex.ru/search/touch/
26 214 0.02% http://uhta24.ru/forum/
27 197 0.02% http://go.mail.ru/search
28 188 0.02% https://yandex.ru/search/
29 179 0.02% http://manul-gray.livejournal.com/
30 164 0.02% http://go.mail.ru/search_images

Первые 17 из 17 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 4 14.81% http://www.tribuna.nad.ru/yeti-komi/
2 3 11.11% п╒я─п╦п╠я┐п╫п╟ п⌠п╟п╥п╣я┌п╟ п═п╣я│п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟ п п╬п╪п╦
3 3 11.11% пЁп╟п╥п╣я┌п╟ п╒я─п╦п╠я┐п╫п╟
4 3 11.11% я┌я─п╦п╠я┐п╫п╟
5 2 7.41% пЁп╟п╥п╣я┌п╟ я┌я─п╦п╠я┐п╫п╟
6 1 3.70% pisma iz nevoli
7 1 3.70% п░п╨п╦я└ п║п╟я▐п╢п╬п╡ п п╣я─п╦п╪п╬п╡п╦я┤ п╡п╫п╟я│я┌п╬я▐я┬п╣п╣ п
8 1 3.70% п░п╨п╦я└ п║п╟я▐п╢п╬п╡ п п╣я─п╦п╪п╬п╡п╦я┤ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╣ п╡я
9 1 3.70% п╡п╦я│п╬п╨п╬я│п╫я▀п╧ пЁп╬п╢ п©я─п╦п╪п╣я┌я▀ я│я┌я─п╬п╦я┌п╣п╩я▄я│
10 1 3.70% пЁп╦пЁп╟п╫я┌ п╫п╟ п╡я▀я┤п╣пЁп╢п╣
11 1 3.70% п╤я▀п╡п╬я┌п╫я▀п╣ пЁп╬п╫я▐я┌
12 1 3.70% п╪п╦я┘п╟п╦п╩ п╪п╟я┌п╡п╣п╣п╡ я│я▀п╨я┌я▀п╡п╨п╟я─
13 1 3.70% п╬ п╨п╟я┌я┐п╪я│п╨п╦я┘ п╬п╡я├п╟я┘ п╡ п╡п╨
14 1 3.70% п©п╟я─п╫п╦ п╪п╬я─я▐п╨п╦ я└п╬я┌п╬
15 1 3.70% я┌я─п╦п╠я┐п╫п╟ пЁп╟п╥п╣я┌п╟
16 1 3.70% я┌я─п╦п╠я┐п╫п╟ пЁп╟п╥п╣я┌п╟ п╫п╬п╡я▀п╧ п╡я▀п©я┐я│п╨
17 1 3.70% О╪О╟О╗О╫О╦Ъ┌Ъ▀ О╢О╩Ъ▐ Ъ│Ъ┌О╟Ъ─О╟Ъ┌О╣О╩О╣О╧

Первые 15 из 7833 броузеров
# запросов Броузер
1 65278 6.84% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Fast/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
2 51318 5.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
3 37201 3.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 34102 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 32935 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
6 19906 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36
7 16663 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
8 15684 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
9 15675 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 14833 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 14139 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
12 13221 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
13 12866 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 12644 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
15 10978 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36

Первые 30 из 79 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 564711 59.16% 516462 59.23% 21.02 GB 63.86% Нераспознанные/неизвестные
2 148562 15.56% 138319 15.86% 5.30 GB 16.11% Российская Федерация
3 97064 10.17% 91587 10.50% 1.35 GB 4.09% Германия
4 87054 9.12% 75458 8.65% 3.16 GB 9.61% Соединённые Штаты
5 18756 1.96% 15721 1.80% 505.53 MB 1.50% Австрия
6 15769 1.65% 15047 1.73% 851.95 MB 2.53% Кувейт
7 5360 0.56% 5176 0.59% 94.31 MB 0.28% Франция
8 3891 0.41% 3601 0.41% 151.41 MB 0.45% Великобритания (UK)
9 3722 0.39% 3586 0.41% 159.40 MB 0.47% Италия
10 1840 0.19% 1828 0.21% 65.09 MB 0.19% Бельгия
11 1012 0.11% 969 0.11% 51.32 MB 0.15% Украина
12 908 0.10% 891 0.10% 40.87 MB 0.12% Казахстан
13 815 0.09% 801 0.09% 27.93 MB 0.08% Республика Словакия
14 622 0.07% 613 0.07% 23.12 MB 0.07% Израиль
15 491 0.05% 475 0.05% 13.53 MB 0.04% Эстония
16 448 0.05% 443 0.05% 14.64 MB 0.04% Швеция
17 353 0.04% 313 0.04% 10.05 MB 0.03% Румыния
18 330 0.03% 287 0.03% 6.89 MB 0.02% Норвегия
19 279 0.03% 263 0.03% 10.29 MB 0.03% Швейцария
20 242 0.03% 242 0.03% 14.14 MB 0.04% Литания
21 169 0.02% 135 0.02% 6.32 MB 0.02% Польша
22 166 0.02% 161 0.02% 4.35 MB 0.01% Молдавия
23 156 0.02% 145 0.02% 2.70 MB 0.01% Китай
24 144 0.02% 140 0.02% 11.06 MB 0.03% Испания
25 144 0.02% 144 0.02% 5.45 MB 0.02% Нидерланды
26 135 0.01% 132 0.02% 3.66 MB 0.01% Дания
27 129 0.01% 128 0.01% 5.59 MB 0.02% Греция
28 110 0.01% 108 0.01% 6.22 MB 0.02% Беларусь
29 107 0.01% 104 0.01% 4.65 MB 0.01% Канада
30 107 0.01% 103 0.01% 2.12 MB 0.01% Гонконг


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)